Oct 8, 2018

7664-39-3 hydrogen fluoride

7664-39-3mopac_7664-39-3

  • CAS RN:7664-39-3
  • InChI:InChI=1S/FH/h1H
  • SMILES:F

    7664-39-3mopac_7664-39-3

    Formula:FH

    MOLECULAR POINT GROUP

      C*V 
    

    EIGENVECTORS

                  1 SI    2 SI    1 PI    1 PI    3 SI  
               -37.900 -16.757 -14.795 -14.795   1.957
      
      S   F  1  0.9861 -0.1265  0.0000 -0.0000 -0.1078
      Px  F  1  0.0458  0.8303 -0.0000  0.0000 -0.5554
      Py  F  1  0.0000  0.0000  0.7034 -0.7108  0.0000
      Pz  F  1  0.0000 -0.0000  0.7108  0.7034 -0.0000
      S   H  2  0.1598  0.5427 -0.0000  0.0000  0.8246
    
    MINDO/3 VECTORS
    
    
    F
    H    0.93 1