Formula:FH
MOLECULAR POINT GROUP
C*V
EIGENVECTORS
1 SI 2 SI 1 PI 1 PI 3 SI
-37.900 -16.757 -14.795 -14.795 1.957
S F 1 0.9861 -0.1265 0.0000 -0.0000 -0.1078
Px F 1 0.0458 0.8303 -0.0000 0.0000 -0.5554
Py F 1 0.0000 0.0000 0.7034 -0.7108 0.0000
Pz F 1 0.0000 -0.0000 0.7108 0.7034 -0.0000
S H 2 0.1598 0.5427 -0.0000 0.0000 0.8246
MINDO/3 VECTORS F H 0.93 1