Sep 23, 2010

74-85-1 C=C Ethylene

Ethylene / C2H4 / CH2=CH2 mopac_74-85-1

  • CAS RN:74-85-1
  • InChI:InChI=1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
  • SMILES:C=C
  • Formula:C2H4

    Ethylene / C2H4 / CH2=CH2 mopac_74-85-1

    EIGENVECTORS

       Root No.    1       2       3       4       5       6       7       8
    
                  1 AG    1 B1U   1 B2U   2 AG    1 B3G   1 B3U   1 B2G   2 B1U 
    
               -31.393 -20.695 -15.280 -12.926 -11.466 -10.386   2.194   2.598
      
      S   C  1  0.6339 -0.4744 -0.0000 -0.0363  0.0000  0.0000  0.0000  0.4475
      Px  C  1  0.1571  0.2965  0.0000 -0.5710  0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0747
      Py  C  1 -0.0000  0.0000 -0.5218 -0.0001 -0.4112 -0.0000 -0.0000  0.0000
      Pz  C  1  0.0000 -0.0000 -0.0000  0.0000  0.0000 -0.7071 -0.7071  0.0000
      S   C  2  0.6339  0.4745 -0.0000 -0.0362 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.4476
      Px  C  2 -0.1571  0.2964 -0.0000  0.5710  0.0000  0.0000  0.0000 -0.0749
      Py  C  2 -0.0000 -0.0000 -0.5218 -0.0001  0.4112  0.0000 -0.0000 -0.0000
      Pz  C  2  0.0000 -0.0000 -0.0000  0.0000  0.0000 -0.7071  0.7071 -0.0000
      S   H  3  0.1917 -0.3058 -0.3374  0.2938 -0.4068 -0.0000 -0.0000 -0.3834
      S   H  4  0.1917 -0.3058  0.3374  0.2938  0.4068  0.0000 -0.0000 -0.3834
      S   H  5  0.1917  0.3058  0.3375  0.2938 -0.4068 -0.0000 -0.0000  0.3835
      S   H  6  0.1917  0.3058 -0.3375  0.2938  0.4067  0.0000  0.0000  0.3836
    
    
       Root No.    9      10      11      12
    
                  2 B2U   3 AG    2 B3G   3 B1U 
    
                 3.206   3.861   5.263   6.424
      
      S   C  1 -0.0000 -0.3113 -0.0000 -0.2731
      Px  C  1  0.0001  0.3863 -0.0001 -0.6376
      Py  C  1 -0.4772  0.0001 -0.5752  0.0001
      Pz  C  1  0.0000 -0.0000  0.0000  0.0000
      S   C  2 -0.0000 -0.3111  0.0000  0.2731
      Px  C  2 -0.0001 -0.3864 -0.0001 -0.6376
      Py  C  2 -0.4772  0.0001  0.5753 -0.0001
      Pz  C  2 -0.0000  0.0000  0.0000 -0.0000
      S   H  3  0.3690  0.3563  0.2907 -0.0973
      S   H  4 -0.3690  0.3564 -0.2908 -0.0972
      S   H  5 -0.3690  0.3562  0.2908  0.0971
      S   H  6  0.3690  0.3562 -0.2907  0.0972
    
    AM1
    mopac_ethylene
    
    C 0.000000 1 0.000000 1 0.000000 1 0 0 0
    C 1.326400 1 0.000000 1 0.000000 1 1 0 0
    H 1.098020 1 122.718923 1 0.000000 1 1 2 0
    H 1.097942 1 122.702928 1 179.974377 1 1 2 3
    H 1.098027 1 122.700109 1 179.974377 1 2 1 3
    H 1.098105 1 122.716100 1 359.974377 1 2 1 3
    
    PM3
    mopac_ethylene
    
    C 0.000000 1 0.000000 1 0.000000 1 0 0 0
    C 1.321800 1 0.000000 1 0.000000 1 1 0 0
    H 1.086422 1 123.188358 1 0.000000 1 1 2 0
    H 1.086425 1 123.169342 1 179.974377 1 1 2 3
    H 1.086371 1 123.164927 1 179.974377 1 2 1 3
    H 1.086451 1 123.181056 1 0.025623 1 2 1 3